sitemap

진흥원소개

경영공시

기간검색
고객센터목록
번호 제목 글쓴이 파일 날짜 조회수
13 2026년(`25년 실적) 춘천시 출자·출연기관(장) 경영평가 결과 전략기획팀 2026-07-21 620
12 2025년 춘천시 출자·출연기관 경영평가 결과 전략기획팀 2026-03-19 1548
11 2024년 춘천시 출자·출연기관 경영평가 결과 전략기획팀 2024-09-19 4602
10 2023년 춘천시 출자·출연기관 경영평가 결과 전략기획팀 2023-09-11 5899
9 2022년 춘천시 출자·출연기관 경영평가 결과 전략기획팀 2022-07-19 7595
8 2021년 춘천시 출자·출연기관 경영평가 결과 전략기획팀 2021-09-14 8580
7 2020년 춘천시 출자·출연기관 경영평가 결과 전략기획팀 2020-09-04 9919
6 2019년 춘천시 출자·출연기관 경영평가 결과 전략기획팀 2019-12-10 10808
5 2018년 춘천시 출자·출연기관 경영평가 결과 전략기획팀 2019-01-07 11986
4 2017년 춘천시 출자․출연기관 경영평가 결과 전략기획팀 2017-12-22 13538
<12>
위로